2022年に続き、2023年も円安ドル高の流れが続いており、円安はFX市場のみならず、日本の株式市場にも大きな影響を与えています。
個人投資家に人気企業の最新想定為替レートに注目していただけるよう、最新の決算内容をもとに調査し、一覧としてまとめました。
合わせて読みたいFXを始めるなら海外FXのXMTradingがおすすめ
株の取引き経験はあるけど、違う商品ははじめて。 株もやったことないけど資産運用に興味があるのでFXをはじめよう。 数あるFX業者、結局どこの会社が一番いいの!? ...
続きを見る
想定為替レートに注目するメリット
想定為替レートとは、輸出入を行う企業が、年初に実勢為替相場や予測される為替相場を考慮し、外貨建ての契約を取引先と結ぶ際に基準となる為替レートのことを指し、各社が想定して設定する為替レートのことです。
想定為替レートは、企業の業績に影響を与えるため注目する必要があります。
輸出企業においていえば、想定為替レートよりも円安が進んだ場合、輸出品の外貨収入が円換算で増加するので、為替差益によって収益が上がることになります。
逆に、円高が進むと為替差損が発生し、収益が減少する可能性があります。
円安メリットの企業といえば、【7203トヨタ自動車】や、【7267ホンダ】などの輸出産業はもちろんですが、【7974任天堂】、【9107川崎汽船】、【8058三菱商事】というような海外からの売り上げ比率が高い個人投資家に人気のある企業も挙げられます。
反対に円安がデメリット(円高メリット)になる企業といえば、原材料を輸入している【9843ニトリHD】や【2503キリン】などが挙げられます。
日々のFXトレードにおいていえば、テクニカル的に重要な節目値を新高値ブレイクした場合、株式投資への優位性が増していきます。
2023年の円安水準において、東京証券取引所がPBR1倍割れ問題の改善要請をしている企業には、円安メリットのバリュー銘柄が多く、外国人投資家が資金を入れやすい相場環境といえます。
想定為替レートを分析の一助にすることでトレード戦略の幅が広がるでのではないでしょうか。
上場企業の最新想定為替レート一覧
上場企業の中でも個人投資家の注目度が高い企業の想定為替レートを一覧にしました。
※最新の想定為替レートについては、各企業の決算書より調べています。
※記載については銘柄コード順に記載しています。
コード | 銘柄名 | ドル円 想定為替レート | ユーロ円 想定為替レート | その他の通貨、資源の想定レート | 更新日 |
1605 | INPEX | 135 | 原油80.0ドル | 2023年8月9日決算での更新なし | |
1928 | 積ハウス | - | - | - | 直近決算に記載なし |
1928 | 積ハウス | 130 | 160 | 対豪ドル89.0 対元19.0 対シンガポールドル98.0 | 2023年6月8日 |
2503 | キリンHD | 137 | - | 対豪ドル90.0 | 2023年8月8日 |
2768 | 双日 | 125 | - | - | 2023年8月1日決算での更新なし |
2802 | 味の素 | 135 | 135 | 対タイバーツ3.75 対ブラジルレアル25.96 | 2023年8月4日決算での更新なし |
2914 | JT | - | - | - | 直近決算に記載なし |
3099 | 三越伊勢丹 | - | - | - | 直近決算に記載なし |
3197 | すかいらーく | 135 | - | - | 2023年8月10日決算での更新なし |
3402 | 東レ | 135 | 2023年8月7日 | ||
3407 | 旭化成 | 139 | 150 | - | 2023年8月3日 |
3436 | SUMCO | 135.7 | - | - | 2023年8月8日 |
4005 | 住友化 | 135 | - | - | 2023年8月2日決算での更新なし |
4063 | 信越化 | 135 | 145 | - | 2023年7月27日 |
4188 | 三菱ケミG | 130 | - | - | 2023年8月2日決算での更新なし |
4502 | 武田 | 131 | 141 | - | 2023年7月27日決算での更新なし |
4503 | アステラス | 130 | 140 | - | 2023年8月1日 |
4507 | 塩野義 | 130 | 140 | 対ポンド160 | 2023年7月31日決算での更新なし |
4519 | 中外薬 | 131 | 141 | 対スイスフラン138 対シンガポールドル98 | 2023年7月27日 |
4523 | エーザイ | 130 | 140 | 対ポンド/159 対元/19.2 | 2023年8月2日決算での更新なし |
4568 | 第一三共 | 130 | 140 | 2023年7月31日決算での更新なし | |
4661 | OLC | - | - | - | 直近決算に記載なし |
4755 | 楽天グループ | - | - | - | 直近決算に記載なし |
4901 | 富士フイルム | 136 | 146 | 2023年8月9日 | |
5020 | ENEOS | 130 | 原油/80ドル 銅385ポンド | 2023年8月10日決算での更新なし | |
5108 | ブリヂストン | 134 | 144 | 2023年8月9日 | |
5201 | AGC | 135 | 150 | - | 2023年8月2日 |
5334 | 特殊陶 | 130 | 140 | 2023年4月28日 | |
5401 | 日本製鉄 | - | - | - | 直近決算に記載なし |
5406 | 神戸鋼 | 135.4 | 148 | 対元19.9 | 2023年8月8日 |
5411 | JFE | 139 | - | - | 2023年8月3日 |
6098 | リクルート | 139 | 152 | 豪ドル94 | 2023年8月10日 |
6178 | 日本郵政 | - | - | - | 直近決算に記載なし |
6301 | コマツ | 125 | 133 | 対豪ドル83.0 | 2023年7月28日決算での更新なし |
6501 | 日立 | 130 | 140 | - | 2023年7月28日決算での更新なし |
6502 | 東芝 | 120 | 130 | - | 2023年8月7日 |
6503 | 三菱電 | 130 | 140 | 対元19.0 | 2023年7月31日 |
6526 | ソシオネクス | 115 | 2023年7月28日決算での更新なし | ||
6594 | ニデック | 120 | - | - | 2023年7月20日決算での更新なし |
6701 | NEC | 130 | 135 | - | 2023年7月28日決算での更新なし |
6702 | 富士通 | 130 | 140 | 対ポンド163 | 2023年7月27日 |
6723 | ルネサス | - | - | - | 直近決算に記載なし |
6752 | パナHD | - | - | - | 直近決算に記載なし |
6753 | シャープ | 135 | 145 | - | 2023年8月4日決算での更新なし |
6758 | ソニーG | 135 | 146 | - | 2023年8月9日 |
6902 | デンソー | 132 | 142 | 2023年7月28日 | |
6920 | レーザーテク | 125 | - | - | 2023年8月7日 |
6954 | ファナック | 130 | 145 | 2023年7月28日 | |
6963 | ローム | 130.27 | 2023年8月1日決算での更新なし | ||
7011 | 三菱重 | 130 | 140 | 2023年8月4日決算での更新なし | |
7012 | 川重 | 130 | 140 | - | 2023年8月8日決算での更新なし |
7013 | IHI | 130 | - | - | 2023年8月8日決算での更新なし |
7182 | ゆうちょ銀 | - | - | - | 直近決算に記載なし |
7201 | 日産自 | 136 | 141 | - | 2023年7月26日決算での更新なし |
7203 | トヨタ | 125 | 135 | - | 2023年8月1日決算での更新なし |
7211 | 三菱自 | - | - | - | 直近決算に記載なし |
7211 | 三菱自 | 131 | 148 | - | 2023年7月24日 |
7261 | マツダ | 128 | 139 | 対タイバーツ3.81 対メキシコペソ6.73 | 2023年8月8日 |
7267 | ホンダ | 125 | - | - | 2023年8月9日決算での更新なし |
7270 | SUBARU | 135 | 145 | 対カナダドル100 | 2023年8月2日 |
7272 | ヤマハ発 | - | - | - | 直近決算に記載なし |
7733 | オリンパス | 132 | 144 | 対元19.2 | 2023年8月9日決算での更新なし |
7751 | キヤノン | 135 | 145 | - | 2023年7月27日決算での更新なし |
7762 | シチズン | 130 | 140 | - | 2023年8月14日決算での更新なし |
7974 | 任天堂 | 130 | 135 | - | 2023年8月3日決算での更新なし |
8001 | 伊藤忠 | 130 | - | 原油/70ドル | 2023年8月4日決算での更新なし |
8002 | 丸紅 | 130 | 原油/70ドル 銅/9000ドル | 2023年8月4日決算での更新なし | |
8031 | 三井物産 | 130 | 原油79ドル | 2023年8月1日決算での更新なし | |
8035 | 東エレク | - | - | - | 直近決算に記載なし |
8053 | 住友商 | - | - | - | 直近決算に記載なし |
8058 | 三菱商 | - | - | - | 直近決算に記載なし |
8088 | 岩谷産 | 125 | - | - | 2023年8月7日 |
8267 | イオン | - | - | - | 直近決算に記載なし |
8306 | 三菱UFJ | - | - | - | 直近決算に記載なし |
8308 | りそなHD | - | - | - | 直近決算に記載なし |
8316 | 三井住友FG | - | - | - | 直近決算に記載なし |
8411 | みずほFG | - | - | - | 直近決算に記載なし |
8591 | オリックス | - | - | - | 直近決算に記載なし |
8593 | 三菱HCキャ | 137.37 | 対ポンド171.91 | 2023年8月10日 | |
8601 | 大和 | - | - | - | 直近決算に記載なし |
8604 | 野村 | - | - | - | 直近決算に記載なし |
8750 | 第一生命HD | - | - | - | 直近決算に記載なし |
8766 | 東京海上 | 133.5 | 165.5 | 対レアル26.3 | 2023年8月7日決算での更新なし |
9020 | JR東日本 | - | - | - | 直近決算に記載なし |
9021 | JR西日本 | - | - | - | 直近決算に記載なし |
9022 | JR東海 | - | - | - | 直近決算に記載なし |
9101 | 郵船 | 130 | - | - | 2023年8月3日決算での更新なし |
9104 | 商船三井 | 130 | - | 2023年7月31日 | |
9201 | JAL | 135 | - | 2023年8月1日決算での更新なし | |
9202 | ANAHD | 135 | - | 原油/80ドル | 2023年7月28日決算での更新なし |
9432 | NTT | - | - | - | 直近決算に記載なし |
9433 | KDDI | - | - | - | 直近決算に記載なし |
9434 | SB | - | - | - | 直近決算に記載なし |
9501 | 東電HD | - | - | - | 直近決算に記載なし |
9503 | 関西電 | 135 | - | - | 2023年7月28日 |
9504 | 中国電 | - | - | - | 直近決算に記載なし |
9983 | ファストリ | 134.5 | 143.2 | 対ポンド163.2 対元19.4 対ウォン10.4 | 2023年7月13日 |
9984 | SBG | - | - | 直近決算に記載なし |
おすすめ記事はこちら
こちらもCHECK
株とFXの違い【専業トレーダーになるならどっち?】
チャート株式とFXは、これからトレーダーで資産形成していきたいという個人投資家の中でも最もポピュラーな方法ですが、両者には明確な違いが存在します。 それぞれの商 ...
続きを見る
【酒田五法一覧表】基本チャートパターン5選~FX初心者のためのテクニカル基礎知識~
酒田五法はインジケーターなどを使わずに、チャート上のローソク足の組み合わせを分析するプライスアクション系の技術です。 ダウ理論やエリオット波動論と並んでFX・株 ...
【酒田五法一覧表】下降トレンドで出やすい『大底買いチャートパターン』
酒田五法はインジケーターなどを使わずに、チャート上のローソク足の組み合わせを分析するプライスアクション系の技術です。 ダウ理論やエリオット波動論と並んでFX、株 ...
【酒田五法一覧表】上昇トレンドで出やすい『押し目買いチャートパターン』
酒田五法はインジケーターなどを使わずに、チャート上のローソク足の組み合わせを分析するプライスアクション系の技術です。 ダウ理論やエリオット波動論と ...
【酒田五法一覧表】上昇トレンドで出やすい『天井利確チャートパターン』
酒田五法はインジケーターなどを使わずに、チャート上のローソク足の組み合わせを分析するプライスアクション系の技術です。 ダウ理論やエリオット波動論と並んでFX、株 ...